Servicios
AGUNSA Extraportuario ofrece una gama de servicios a terceros, donde se puede almacenar mercancía hasta el momento de su retiro, para productos de importación, exportación u otra destinación aduanera; ofreciendo también otros servicios complementarios que se vinculan directa o indirectamente con la función de almacenaje, además de otros servicios adicionales que contribuyen a un mejor desempeño.
Almacenaje
Para el almacenamiento de productos destinados a exportación, importación o tránsito, contamos al interior de nuestros recintos con superficies cubiertas para diferentes tipos de mercancías y también con patios para almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Realizamos un estricto control de los bienes almacenados, por medio de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos.
Almacenaje
Para asegurar el mejor servicio de almacenaje y cuidado de su mercadería, utilizamos altos estándares de seguridad, vigilancia y equipamiento. Contamos con el soporte de una moderna infraestructura y tecnología de punta, además de un sistema WMS (Warehouse Management System), para el manejo y control de inventarios, satisfaciendo así los requerimientos de nuestros clientes.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | ALMACENAJE MAQUINARIA RODANTE | 17 | USD/Unidad | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
2 | ALMACENAJE CONTENEDOR NORMAL 20' | 80 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
3 | ALMACENAJE CONTENEDOR NORMAL 40' | 80 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
4 | ALMACENAJE CONTENEDOR REFRIGERADO 20' | 80 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
5 | ALMACENAJE CONTENEDOR REFRIGERADO 40' | 80 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
6 | ALMACENAJE CONTENEDOR SOBREDIMENSIÓN 20' | 200 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
7 | ALMACENAJE CONTENEDOR SOBREDIMENSIÓN 40' | 200 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
8 | ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 20' | 20 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
9 | ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 40' | 20 | Contenedor / Día | Almacenamiento de productos al interior de nuestros recintos que tenga un origen de Exportacíón, Importación o Tránsito. Para ello contamos con superficies cubiertas para diferentes tipos de productos y patios para el almacenamiento de contenedores, bultos sobredimensionados y vehículos. Para el correcto control de ellos, realizamos controles de inventarios diarios, actualizando nuestros sistemas y controlando en línea la ubicación de cada bulto en nuestros recintos. |
Consolidado
El servicio comprende las actividades operacionales y documentales que se requieran para cargar o estibar un contenedor con carga suelta en su interior.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | CONSOLIDADO CONTENEDOR 20' CARGA SUELTA | 360 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
2 | CONSOLIDADO CONTENEDOR 20' PALETIZADO | 310 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
3 | CONSOLIDADO CONTENEDOR 40' CARGA SUELTA | 400 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
4 | CONSOLIDADO CONTENEDOR 40' PALLETIZADO | 325 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
5 | CONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 20' CARGA SUELTA | 360 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
6 | CONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 20' PALETIZADO | 310 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
7 | CONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 40' CARGA SUELTA | 400 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
8 | CONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 40' PALLETIZADO | 325 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para la disposición segura de bultos dentro de un contenedor. |
Desconsolidado
El servicio comprende las actividades operacionales y documentales que se requieran para descargar o desestibar un contenedor con carga suelta en su interior.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR 40' PALLETIZADO | 315 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
2 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 20' CARGA SUELTA | 350 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
3 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 20' PALETIZADO | 300 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
4 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 40' CARGA SUELTA | 390 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
5 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR REFRIGERADO 40' PALLETIZADO | 315 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
6 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR 20' CARGA SUELTA | 350 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
7 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR 20' PALETIZADO | 300 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
8 | DESCONSOLIDADO CONTENEDOR 40' CARGA SUELTA | 390 | Contenedor | Este servicio corresponde al conjunto de actividades necesarias para el retiro seguro de las bultos desde el interior del contenedor. |
Servicios complementarios
Son aquellos que se vinculan directa o indirectamente con la función de almacenaje de mercancías, tales como consolidación y desconsolidación de la carga, almacenamiento de contenedores nacionales o nacionalizados vacíos para consolidación de mercancías o reposición de los mismos, pesaje de bultos, presentación de las mercancías para aforo físico y reconocimiento, y reembalaje, ello en la medida que sean compatibles con la naturaleza del recinto de depósito.
Conexión de Reefers
Proveer energía a las unidades Reefers que así lo requieran, junto con ello se monitorean las unidades en forma permanente para controlar el correcto funcionamiento de las mismas. Esto es revisar alarmas, set point, temperatura de suministro y temperatura de retorno
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|
Embalaje
Este servicio está relacionado con camiones planos que requieren que personal idóneo realice las labores de colocación de carpa y amarrado seguro de las mismas para poder realizar su viaje a destino final.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|
Picking
Servicio que consiste en la identificación y selección de unidades de carga contenidas en un embalaje o empaquetado, ya sea para su despacho o consolidación en contenedores.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|
Pesaje de carga suelta
Báscula certificada para el pesaje de todos los bultos que requieran ser pesados, ya sea por condición aduanera (peso verficado) o para revisiones físicas en caso de daños u otras necesidades de nuestros clientes.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|
Paletizado de carga
Palet estándar o de medidas especiales, madera nacional con y sin certificación (NIMF-15)
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | PALETIZADO | 30 | Pallet | Posicionamiento y armado de carga sobre pallet de cliente |
2 | PALLET CERTIFICADO | 33 | Pallet | Posicionamiento y armado de carga sobre pallet de cliente |
3 | PALLET NORMAL | 22 | Pallet | Posicionamiento y armado de carga sobre pallet de cliente |
Trasvasije
Este servicio corresponde a desconsolidar y volver a consolidar un contenedor con la misma carga o parte de ella.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | TRASVASIJE CONTENEDOR 20' FRACCIONADO | 470 | Contenedor | Esta actividad corresponde a la actividad de desconsolidar un contenedor y trasladar su contenido a otra unidad mediante la consolidación. Para el caso de unidades flexitank, la actividad operativa del servicio está relacionada con los manipuleos de las unidades y el uso de área donde se realizará el trasvasije a través de empresas autorizadas para tales efectos. |
2 | TRASVASIJE CONTENEDOR 20' PALLETIZADO | 430 | Contenedor | Esta actividad corresponde a la actividad de desconsolidar un contenedor y trasladar su contenido a otra unidad mediante la consolidación. Para el caso de unidades flexitank, la actividad operativa del servicio está relacionada con los manipuleos de las unidades y el uso de área donde se realizará el trasvasije a través de empresas autorizadas para tales efectos. |
3 | TRASVASIJE CONTENEDOR 40' FRACCIONADO | 490 | Contenedor | Esta actividad corresponde a la actividad de desconsolidar un contenedor y trasladar su contenido a otra unidad mediante la consolidación. Para el caso de unidades flexitank, la actividad operativa del servicio está relacionada con los manipuleos de las unidades y el uso de área donde se realizará el trasvasije a través de empresas autorizadas para tales efectos. |
4 | TRASVASIJE CONTENEDOR 40' PALLETIZADO | 450 | Contenedor | Esta actividad corresponde a la actividad de desconsolidar un contenedor y trasladar su contenido a otra unidad mediante la consolidación. Para el caso de unidades flexitank, la actividad operativa del servicio está relacionada con los manipuleos de las unidades y el uso de área donde se realizará el trasvasije a través de empresas autorizadas para tales efectos. |
5 | TRASVASIJE CTR REEFER 40' FRACCIONADO | 490 | Contenedor | Esta actividad corresponde a la actividad de desconsolidar un contenedor y trasladar su contenido a otra unidad mediante la consolidación. Para el caso de unidades flexitank, la actividad operativa del servicio está relacionada con los manipuleos de las unidades y el uso de área donde se realizará el trasvasije a través de empresas autorizadas para tales efectos. |
6 | TRASVASIJE CTR REEFER 40' PALLETIZADO | 450 | Contenedor | Esta actividad corresponde a la actividad de desconsolidar un contenedor y trasladar su contenido a otra unidad mediante la consolidación. Para el caso de unidades flexitank, la actividad operativa del servicio está relacionada con los manipuleos de las unidades y el uso de área donde se realizará el trasvasije a través de empresas autorizadas para tales efectos. |
Reembalaje
Este servicio se encuentra referido al cambio de embalaje de productos con algún tipo de condición especial.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|
Inspecciones
Los servicios de inspección son establecidos por los organismos públicos que realizan labores de control y protección al medio ambiente y las personas. Nuestra empresa se encuentra habilitada por el SAG y SNS para realizar las inspecciones de productos que así lo requieran al interior de nuestros recintos. Para ello hemos dispuesto oficinas, recursos materiales y humanos para que la labor de estos organismos pueda ser realizada eficientemente.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | AFORO O INSPECCIÓN CTN 20' | 260 | Contenedor | Servicio correspondiente a la actividad operativa y documental de inspección y verificación de carga según la disposición del ente fiscalizador. |
2 | AFORO O INSPECCIÓN CTN 40' | 260 | Contenedor | Servicio correspondiente a la actividad operativa y documental de inspección y verificación de carga según la disposición del ente fiscalizador. |
3 | AFORO O INSPECCIÓN CARGA SUELTA | 15 | Tonelada / Metro Cúbico | Servicio correspondiente a la actividad operativa y documental de inspección y verificación de carga según la disposición del ente fiscalizador. |
4 | AFORO O INSPECCIÓN RODADOS | 75 | Vehículo | Este servicio corresponde a la permanencia y custodia de rodados nacionalizados en el caso de la importación y de bulos para pre embarque en el caso de la exportacion |
5 | INSPECCIÓN CARGA SUELTA | 10 | Tonelada / Metro Cúbico | Este servicio corresponde a la permanencia y custodia de rodados nacionalizados en el caso de la importación y de bulos para pre embarque en el caso de la exportacion |
6 | INSPECCIÓN RODADOS | 75 | Vehículo | Este servicio corresponde a la permanencia y custodia de rodados nacionalizados en el caso de la importación y de bulos para pre embarque en el caso de la exportacion |
Documentación
Servicios documentales a las cargas en tránsito.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | RE FACTURACION - SERV. DOCUMENTAL TERMINAL PORTUARIO | 18 | Por Documento | Servicio documental de Re facturacion de servicio de terminales portuario. |
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | MOVILIZACIÓN CONTENEDOR REFRIGERADO 20' | 315 | Contenedor | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
2 | MOVILIZACIÓN CONTENEDOR REFRIGERADO 40' | 315 | Contenedor | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
3 | APOYO A CLIENTES TRAMITACIÓN DOCUMENTAL INTERNACIÓN CONTENEDOR | 20 | Contenedor | Corresponde al visado documental de las cargas |
4 | APOYO A CLIENTES TRAMITACIÓN DOCUMENTAL INTERNACIÓN CARGA SUELTA | 210 | Por B/L | Corresponde al servicio de atención público que permite que las mercancías sean visadas y despachadas cumpliendo normativa vingente. |
5 | APOYO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DOCUMENTAL ADUANERA | 50 | Contenedor | Corresponde a la actividad operativa y/o documental que permite que los contenedores con condición de fiscalización cumpla con la realización de la misma. |
6 | SERVICIO DOCUMENTAL | 230 | Por B/L | Corresponde a la actividad operativa y/o documental que permite que las mercancías sean visadas y despachadas cumpliendo normativa vingente |
7 | APOYO CLIENTES TRAMITACIÓN PROVIDENCIA DE ADUANA | 33 | Por B/L | Corresponde a la actividad operativa y/o documental que permite que los contenedores con condición de fiscalización cumpla con la realización de la misma. |
8 | ENZUNCHADO | 25 | Bulto | Colocar zunchos para reforzarla, sujetarla o ceñirla la mercancia. |
9 | HABILITACIÓN TERMINAL | 300 | Evento | Extensión de servicios fuera de horario |
10 | MANIPULACIÓN DE EQUIPO GENSET | 30 | Gen Set | Montaje y desmontale de equipos Genset. |
11 | PRONTO DESPACHO CARGA SUELTA | 20 | Tonelada / Metro Cúbico | Este servicio corresponde a la actividad operativa de selección y ordenamiento de carga suelta para su pronto despacho fuera de su programación normal. Tarifa mínima de USD 50. |
12 | PRONTO DESPACHO CTR 20' | 60 | Contenedor | Este servicio corresponde a la actividad operativa de selección y ordenamiento de contenedores para su pronto despacho fuera de su programación normal. |
13 | PRONTO DESPACHO CTR 40' | 60 | Contenedor | Este servicio corresponde a la actividad operativa de selección y ordenamiento de contenedores para su pronto despacho fuera de su programación normal. |
14 | MEDICION DE GASES REMANENTES CONTENEDOR 20' | 35 | Contenedor | Este servicio corresponde a la medición de gases , previo a la inspección SAG |
15 | MEDICION DE GASES REMANENTES CONTENEDOR 40' | 35 | Contenedor | Este servicio corresponde a la medición de gases , previo a la inspección SAG |
16 | ETIQUETADO CARGA SUELTA | 5 | Etiqueta | Servicio corresponde a la actividad operativa de pegado de etiquetas en bultos cualquiera sea su tipología o tamaño. |
17 | ENCARPADO | 45 | Camión | Corresponde a la actividad operativa de cubrir o descubrir los bultos sobre una unidad de transporte con una malla, lona o similar. (Encarpado) |
18 | SELLADO CONTENEDOR | 22 | Sello | Corresponde a la actividad operativa de poner sellos en una unidad (contenedor/rampla). |
19 | VENTILACION CONTENEDOR DE 20' | 250 | Contenedor | Ventilacion Natural de los contenedores |
20 | VENTILACION DE CONTENEDOR 40' | 250 | Contenedor | Ventilacion Natural de los contenedores |
21 | MOVILIZACION CARGA GENERAL | 180 | Evento | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
22 | MOVILIZACIÓN PARA INSPECCIÓN | 280 | Evento | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
23 | MOVILIZACIÓN RODADOS | 30 | Vehículo | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
24 | MOVILIZACIÓN CONTENEDOR 20' | 100 | Contenedor | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
25 | MOVILIZACIÓN CONTENEDOR 40' | 100 | Contenedor | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
26 | MOVILIZACIÓN CONTENEDOR SOBREDIMENSIONADO | 500 | Contenedor | Este servicios corresponde al traslado de contenedores desde los recintos portuarios al recinto de depósito aduanero y viceversa. |
27 | CAMBIO DE CONDICION CARGA SUELTA | 50 | Por B/L | Este servicio corresponde a la movilización de contenedores que cambian su condición de retiro directo a condición de retiro indirecto. |
28 | CAMBIO DE CONDICION CONTENEDOR 20' | 80 | Contenedor | Este servicio corresponde a la movilización de contenedores que cambian su condición de retiro directo a condición de retiro indirecto. |
29 | CAMBIO DE CONDICION CONTENEDOR 40' | 80 | Contenedor | Este servicio corresponde a la movilización de contenedores que cambian su condición de retiro directo a condición de retiro indirecto. |
Aforo
Aforo
Facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables, así como los recargos mediante el reconocimiento físico y/o la revisión documentaria.
Código | Nombre servicio | Monto US$ | Media de cobro | Descripción Servicio |
---|---|---|---|---|
1 | AFORO CARGA SUELTA | 15 | Tonelada / Metro Cúbico | Servicio correspondiente a la actividad operativa y documental de inspección y verificación de carga según la disposición del ente fiscalizador. |
2 | AFORO RODADOS | 75 | Vehículo | Este servicio corresponde a la permanencia y custodia de rodados nacionalizados en el caso de la importación y de bulos para pre embarque en el caso de la exportacion |